Cargo | Pólo Trabalho | Vagas | Candidatos | Candidato/Vaga |
SOLDADO BOMBEIRO – SOLDADO MÚSICO – BOMBADINO | BM-1 – ILHA DE SÃO LUÍS/SÃO LU – MA | 1 | 9 | 9 |
SOLDADO BOMBEIRO – SOLDADO MÚSICO – CLARINETA BB | BM-1 – ILHA DE SÃO LUÍS/SÃO LU – MA | 1 | 7 | 7 |
SOLDADO BOMBEIRO – SOLDADO MÚSICO – PERCUSSIONISTA | BM-1 – ILHA DE SÃO LUÍS/SÃO LU – MA | 1 | 28 | 28 |
SOLDADO BOMBEIRO – SOLDADO MÚSICO – SAX – TENOR BB | BM-1 – ILHA DE SÃO LUÍS/SÃO LU – MA | 1 | 19 | 19 |
SOLDADO BOMBEIRO – SOLDADO MÚSICO – TUBA BB | BM-1 – ILHA DE SÃO LUÍS/SÃO LU – MA | 1 | 7 | 7 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-1 – ILHA DE SÃO LUÍS/SÃO LU – MA | 35 | 1309 | 37,4 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-2 – TOCANTINA/IMPERATRIZ – MA | 15 | 332 | 22,13 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-3 – GERAIS DE BALSAS/BALSAS – MA | 15 | 108 | 7,2 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-4 – CHAPADAS DAS MESAS/ESTR – MA | 10 | 62 | 6,2 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-5 – TIMBIRAS/CAXIAS – MA | 15 | 206 | 13,73 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-6 – TIMBIRAS/TIMON – MA | 15 | 120 | 8 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-7 – MÉDIO MEARIM/BACABAL – MA | 15 | 104 | 6,93 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-8 – LENÇÓIS MARANHENSES/BAR – MA | 10 | 101 | 10,1 |
SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE | BM-9 – PERICUMÃ-GURUPI/PINHEIR – MA | 15 | 105 | 7 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-1 – 10ª CI – PEDREIRAS – MA | 40 | 796 | 19,9 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-1 – 12ª CI – ZÉ DOCA – MA | 40 | 798 | 19,95 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-1 – 15º BPM – BACABAL – MA | 60 | 1637 | 27,28 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-1 – 7ª CI – ROSÁRIO – MA | 40 | 1018 | 25,45 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-1 – 7º BPM – PINDARÉ – MA | 60 | 1988 | 33,13 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-2 – 11ª CI – PRES. DUTRA – MA | 40 | 752 | 18,8 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-2 – 1ª CI – COLINAS – MA | 40 | 862 | 21,55 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-2 – 5º BPM – B. CORDA – MA | 90 | 3518 | 39,09 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-3 – 12º BPM – ESTREITO – MA | 50 | 1159 | 23,18 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-3 – 3º BPM – IMPERATRIZ – MA | 170 | 5451 | 32,06 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-3 – 5ª CI – AÇAILÂNDIA – MA | 50 | 1202 | 24,04 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-4 – 11º BPM – TIMON – MA | 40 | 1115 | 27,88 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-4 – 2º BPM – CAXIAS – MA | 60 | 2547 | 42,45 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-4 – 4ª CI – CHAPADINHA – MA | 40 | 1607 | 40,17 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-4 – 8ª CI – ITAPECURU – MA | 30 | 733 | 24,43 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-4 – 9ª CI – CODÓ – MA | 30 | 696 | 23,2 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-5 – 10º BPM – PINHEIRO – MA | 80 | 2546 | 31,82 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-5 – 13ª CI – VIANA – MA | 20 | 655 | 32,75 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-6 – 4º BPM – BALSAS – MA | 80 | 2337 | 29,21 |
SOLDADO COMBATENTE – INTERIOR | CPAI-6 – 6ª CI – S.J.PATOS – MA | 40 | 1120 | 28 |
SOLDADO COMBATENTE – SÃO LUÍS | SAO LUIS – MA | 880 | 19064 | 21,66 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – BATERISTA | SAO LUIS – MA | 1 | 42 | 42 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – BOMBARDISTA DÓ | SAO LUIS – MA | 1 | 4 | 4 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – BUMBEIRO | SAO LUIS – MA | 1 | 22 | 22 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – CLARINETISTA | SAO LUIS – MA | 8 | 81 | 10,13 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – CONTRABAXISTA SIB | SAO LUIS – MA | 2 | 22 | 11 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – TROMBONISTAS | SAO LUIS – MA | 2 | 35 | 17,5 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – TROMPETISTA | SAO LUIS – MA | 3 | 47 | 15,67 |
SOLDADO PM QPPM MÚSICO – TROMPISTA FÁ | SAO LUIS – MA | 2 | 9 | 4,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário